28GN Drum Shot Blasting Machine
Load capacity | 0. | |||
Size(diameter*length) | Φ1250*1 | |||
Max load quantity | 3500 kg/ drum | |||
1 | Max single workpieces weight | 500kg | ||
1.4 | Unloading height | 1554mm | ||
1.5 | 2pcs | |||
Hydraulic station power | ||||
1.6 | Total air volume | 8000m3/h | ||
Blasting chamber | 6 | |||
Separator | 2000m3/h | |||
1.7 | Compress air | |||
Pressure | 0.5-0.6Mpa | |||
1.8 | Projectile storage amount | 3600kg | ||
1. | ||||
1.10 | Loading door | Motor p | 2.2 kw | |
Speed | 940 r/min | |||
Model | YEJ112M-6(B3) | |||
Run speed | 8.5 m/min | |||
1.11 | Blasting wheel | Q037 | ||
Speed | 2960 r/min | |||
Max blasting amount | 300 kg/min | |||
Motor | Power | 22 kw*2 | ||
146 | ||||
Model | Y180L-4 | |||
1.12 | Drum device | Transmission speed | 6.3 r/min(Main spindle) | |
Motor | Power | 4 kw | ||
1.13 | Lift elevator | Lift speed | 1.28 m/s | |
Motor | Power | 7.5 kw | ||
Speed | 1440 r/min | |||
Model | XWD7.5-6-1/29 | |||
Separator | Separation wind speed | 4-5m/s | ||
Separating amount | 45T/h | |||
Bottom projectile screw conveyor | Speed | 56r/min | ||
Motor | Power | 3kw | ||
Speed | 1460 r/min | |||
Model | XWD3-4-1/35 | |||
Loader | Motor | Power | 7.5 kw | |
Loading capacity | 5T | |||
Lifting speed | 8m/min | |||
1.17 | Dust removel system | Pulse bag type | ||
96pcs | ||||
Fan power | 11kw | |||
Air volume | 12000m3/h | |||
1.18 | Total power | 80KW | ||


