






产品施工(gōng)现场:


产品特点:
此款路面抛丸机(jī)可清理宽度1000mm,每小时550平方米,工作效率高,另(lìng)外(wài)我司(sī)还生产270mm,550mm 和(hé)850mm。
技术参数(shù):
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相(xiāng)380V,50Hz,63A | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输(shū)入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能(néng)指数(shù)-54 | 性能指(zhǐ)数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定(dìng)转速 | 3000转(zhuǎn)/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分(fēn)钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能(néng)指(zhǐ)数-44 | 性能指数-44 | 性(xìng)能指数-44 | 性能指数-44 |
| 抛头(tóu)尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸(wán)机尺(chǐ)寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表(biǎo)面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面(miàn) | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分钟(zhōng) | 0.5--20米/分钟(zhōng) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘管道(dào)直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢(gāng)丸消耗(hào)量(liáng) | 小于(yú)100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小(xiǎo)于100克/平方米 | 小于(yú)100克(kè)/平方米 |
| 配套除尘(chén) | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率(lǜ) | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘(chén)器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
路面抛(pāo)丸机施(shī)工效果图:

![国精产品一品二品国精品69XX亚精产品二三三区视在线,17c.com在线观看,棚区户勇猛农民工,批照错发给情敌之后[双/产]](../upload/202010/1602464085.png)
![国精产品一品二品国精品69XX亚精产品二三三区视在线,17c.com在线观看,棚区户勇猛农民工,批照错发给情敌之后[双/产]](../upload/202010/1602315669.png)
